Eletroímã de elevação para seção de tarugo de vergalhão para empilhador de alcance
Eletroímã de elevação para seção de tarugo de vergalhão para empilhadeira de alcancePerfil O eletroímã amplamente utiliz
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | KMD-MW |
Temperatura normal do material | Abaixo de 150 graus Celsius |
Pacote de Transporte | Caso em condições de navegar |
Especificação | CE |
Marca comercial | KMD |
Origem | Yue Yang, Hunan |
Código HS | 8505901000 |
Capacidade de produção | 5000 unidades/ano |
Descrição do produto
Eletroímã de elevação para seção de tarugo de vergalhão para Reach StackerProfileO eletroímã amplamente utilizado que tem formato retangular é adequado para levantar e transportar tubos redondos e de aço, etc., e também tarugos, lingotes de aço, blocos e aço perfilado.
Tensão nominal DC-220V, ciclo de trabalho TD-60%
Dados técnicos principais do tipo de alta temperatura da série MW25 conforme abaixo:
Modelo | Potência em estado frio (KW) | Corrente de estado frio (A) | Dimensão total (mm) | Massa (kg) | Capacidade de elevação de duas unidades | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Diâmetro redondo 180 | Diâmetro do tubo de aço. 340 | ||||||
Comprimento (m) | peças) | Comprimento (m) | peças | |||||||||||
MW25-12080L/2 | 6,5 | 29,5 | 1100 | 800 | 1050 | 500 | 110 | 180 | 40 | 1560 | 9 | 6 | 13 | 3 |
MW25-14080L/2 | 8.1 | 36,8 | 1400 | 1100 | 600 | 125 | 200 | 45 | 1890 | 7 | 4 | |||
MW25-17080L/2 | 9.2 | 41,8 | 1700 | 1200 | 600 | 125 | 200 | 50 | 2380 | 9 | 5 |
Sistema completo:
Nosso contato
Envie agora