Eletroímã magnético permanente do ímã do elevador do elevador magnético circular da placa para o levantamento da tubulação do guindaste
Descrição
Informação básica.
Potência (Kw) | 3,5 ~ 34,1 kW |
Peso (Kg) | 11~95kg |
Intensidade Magnética | 12000GS |
Factor de segurança | 3,5 vezes / 3,0 vezes |
Pacote de Transporte | Embalagem de exportação |
Especificação | Levantamento de ímã permanente |
Marca comercial | JSYY |
Origem | Fushun, Liaoning, China |
Código HS | 85051190 |
Capacidade de produção | 120 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Porque escolher-nos1. Mais de 12 anosExperiência do levantador magnético
2. Fornecedor de ouro de 5 anose garantia comercial do Alibaba
3. Participou diversas vezes de exposições no país e no exteriordesde 2006.
4. Podemos personalizar nossosprojetopara atender sua solicitação.
Modelo | MW1-70 | MW1-80 | MW1-90 | MW1-110 | MW1-120 | MW1-130 | MW1-140 | MW1-150 | MW1-165 | MW1-180 | MW1-210 | MW1-220 | MW1-240 |
Diâmetro Externo(D) | Φ700 | Φ800 | Φ900 | Φ1100 | Φ1200 | Φ1300 | Φ1400 | Φ1500 | Φ1650 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2200 | Φ2400 |
Altura total (H) | 1055 | 1060 | 1025 | 1265 | 1345 | 1300 | 1370 | 1490 | 1540 | 1863 | 1845 | 1990 | 1958 |
Potência (kw) | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 7,8 | 8,9 | 12,7 | 14,8 | 15.6 | 16,5 | 22 | 28,6 | 32 | 34.1 |
Peso (kg) | 490 | 630 | 760 | 1250 | 1580 | 1890 | 2310 | 2820 | 3450 | 4350 | 6690 | 7480 | 8780 |
O ímã de levantamento circular pode lidar com toneladas de sucata continuamente ao longo do dia. É utilizado em usinas metalúrgicas para içar e transportar peças de aço, peças forjadas, fundidas, placas, lanças, canais, cantoneiras, vergalhões e barras. Eles economizam tempo e esforço porque podem levantar aço de forma mais rápida e conveniente do que qualquer outro dispositivo mecânico.
Anterior: Carrinho de maca de transferência de pacientes em aço inoxidável (THR
Próximo: Bobina solenóide de disparo DC 110V eletroímã de travamento para painel de distribuição
Nosso contato