Plataforma elevatória de tesoura hidráulica elétrica de 4m ~ 16m para trabalho aéreo
Vantagem: este é um elevador de tesoura autopropelido, andar e levantar são todos automáticos. 1. Baixo ruído para ope
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | GTJZ0810 |
Recurso | À prova de explosão, isolante |
Certificação | CE, ISO 9001 |
Pacote de Transporte | Padrão internacional |
Marca comercial | ELEVADOR ESPACIAL |
Origem | China |
Código HS | 84271090 |
Capacidade de produção | 3.000/ano |
Descrição do produto
Vantagem:este é um elevador de tesoura autopropelido, caminhar e levantar são todos automáticos.
1. Baixo ruído para operar em trabalhos silenciosos
2. Movimento constante e economia de energia eficiente
3. Excelente manobrabilidade
4. Utilize o espaço de trabalho de forma eficaz
5. Fácil acesso à caixa da bateria e ao módulo de energia
6. Maximize a durabilidade e proteção de segurança eficiente
7. Desaceleração suave e posicionamento preciso
8. Livre de manutenção
Modelo | GTJZ0608 | GTJZ0810 | GTJZ1012 | GTJZ1214 | |
Altura máxima de trabalho | milímetros | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 13800 |
Altura máxima da plataforma | milímetros | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 11800 |
Altura máxima dobrável | milímetros | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Comprimento total | milímetros | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Largura total | milímetros | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Tamanho da plataforma | milímetros | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 | 2270×1150 |
Tamanho de extensão da plataforma | milímetros | 900 | 900 | 900 | 900 |
Liberação mínima do solo (dobrável) | milímetros | 110 | 110 | 110 | 110 |
Distância mínima do solo (aumentando) | milímetros | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distância entre eixos | milímetros | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Raio mínimo de giro (roda interna) | milímetros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raio mínimo de giro (roda externa) | milímetros | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Fonte de energia | pol/kw | 24/03 | 24/03 | 24/03 | 24/03 |
Velocidade de corrida (dobrável) | km/h | 3.5 | 3.5 | ||
Nosso contato
Envie agora